Die Vergütungssätze für Photovoltaik-Anlagen werden zum Juli 2011 nicht gesenkt!
Nutzen Sie die Chance auf Ihre eigene Photovoltaik-Anlage!
Im Folgenden haben wir die aktuellen Vergütungssätze für 2011 für Sie aufgelistet:
Gebäude & Fassade | |||||||||||
- bis 30 kW | 28,74 | ||||||||||
- ab 30 kW | 27,33 | ||||||||||
- ab 100 kW | 25,86 | ||||||||||
- ab 1000 kW | 21,56 | ||||||||||
Freiflächen-Anlagen | |||||||||||
- auf Konversionsflächen | 22,07 | ||||||||||
- auf sonstigen Flächen | 21,11 |
PV-Anlagen mit Eigenverbrauch:
(Für Eigenverbrauch gelten 2 Tarife: für die Selbstnutzung bis 30 % gilt der niedrige Tarif. Der höhere Tarif gilt für den Anteil darüber hinaus.)
anteilig bis 30 % Eigenverbrauch | |||||||||||||
- bis 30 kW | 12,36 | ||||||||||||
- ab > 30 kW | 10,95 | ||||||||||||
- ab > 100 bis 500 kW | 9,48 | ||||||||||||
anteilig über 30 % Eigenverbrauch | |||||||||||||
- bis 30 kW | 16,74 | ||||||||||||
- ab > 30 kW | 15,33 | ||||||||||||
- ab > 100 bis 500 kW | 13,86 |
Die Vergütung für PV-Anlagen auf Ackerflächen entfällt.
Angabe der Vergütung in Cent je eingespeister Kilowattstunde. Vergütungssätze nach dem EEG, Stand Juli/2010.

