Im Folgenden haben wir die aktuellen Vergütungssätze für 2012 für Sie aufgelistet:
Gebäude & Fassade | |||||||||||
- bis 30 kW | 24,43 | ||||||||||
- ab 30 kW | 23,23 | ||||||||||
- ab 100 kW | 21,98 | ||||||||||
- ab 1000 kW | 18,33 | ||||||||||
Freiflächen-Anlagen | |||||||||||
- auf Konversionsflächen | 18,76 | ||||||||||
- auf sonstigen Flächen | 17,94 |
PV-Anlagen mit Eigenverbrauch:
(Für Eigenverbrauch gelten 2 Tarife: für die Selbstnutzung bis 30 % gilt der niedrige Tarif. Der höhere Tarif gilt für den Anteil darüber hinaus.)
anteilig bis 30 % Eigenverbrauch | |||||||||||||
- bis 30 kWp | 8,05 | ||||||||||||
- ab > 30 kWp | 6,85 | ||||||||||||
- ab > 100 bis 500 kWp | 5,60 | ||||||||||||
anteilig über 30 % Eigenverbrauch | |||||||||||||
- bis 30 kWp | 12,43 | ||||||||||||
- ab > 30 kWp | 11,23 | ||||||||||||
- ab > 100 bis 500 kWp | 9,98 |
Die Vergütung für PV-Anlagen auf Ackerflächen entfällt.
Angabe der Vergütung in Cent je eingespeister Kilowattstunde. Vergütungssätze nach dem EEG, Stand Juli/2010.
Quelle: Bundesnetzagentur
Alle Angaben ohne Gewähr.

